Az aranysárga nemesítések közül a ‘Gold Rider’ a legélénkebb. Az alapfajnál igényesebb és lassabban nő, cserébe sűrűbb ágrendszert hoz létre. Napos helyre ültessük.
Méret | FL 100/125, FL 125/150, FL 150/175, FL 80/100, K10 2xi 80/100, K110 300/+, K110 300/325, K12 80/+ 3 GÖMB, K12 80/+ SPIRÁL, K15 100/120 3 GÖMB, K15 100/120 POMPON, K15 100/120 SPIRÁL, K15 120/140 3 GÖMB, K15 120/140 SPIRÁL, K15 120/150, K15 80/100 POMPON, K18 120/140 POMPON, K18 125/150 3 GÖMB, K18 150/175, K18/20 D40/50 T1/2, K20 120/140 POMPON, K20 150/175 SPIRÁL, K20 175/200 SPIRÁL, K230 300/320 SPIRÁL, K230 300/350 KÚP, K25 120/140 3 GÖMB, K25 120/140 SPIRÁL, K25 130 CM HULLÁM, K25 150/175, K25 150/175 POMPON, K25 150/175 SPIRÁL, K25 175/200, K25 175/200 (2022 ŐSZ), K25 D20/30 T1/2, K25 D40/50 GÖMB, K3, K3 20/40, K30 130 CM POMPON, K30 170/+ POMPON, K30 175/+ SPIRÁL, K30 175/200 POMPON, K30 200/+, K30 200/250, K30 200/250 (2024), K30 80/100 KÚP, K35 120×70 SPALIER, K35 140 CM 3 GÖMB, K35 150/170 POMPON, K35 160 CM BONSAI TÁLBAN, K35 200/250, K35 KAPU, K45 170/180 POMPON, K45 250/+, K45 250/300, K65 200×130 SPALIER, K7,5, K7,5 80/100, K70 300/350, K70 350 CM, K9 110/120, K9 80/90 SPIRÁL, K90 380/400 |
---|
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII ‘GOLD RIDER’
Ár | Méret | Cikkszám | Elérhető db | |
---|---|---|---|---|
3.950 Ft | K3 | NCULEGRK0300344 | (1) | |
4.100 Ft | K3 20/40 | NCULEGRK0300010 | (14) | |
9.890 Ft | FL 80/100 | NCULEGRFL900400 | (18) | |
10.140 Ft | K7,5 | NCULEGRK0750008 | (1) | |
10.800 Ft | FL 100/125 | NCULEGRFL700400 | (8) | |
12.000 Ft | FL 125/150 | NCULEGRFL800400 | (6) | |
12.570 Ft | K7,5 80/100 | NCULEGRK0750336 | (1) | |
13.640 Ft | FL 150/175 | NCULEGRFL000400 | (9) | |
16.370 Ft | fl-175-200-3 | NCULEGRFLA00400 | (2) | |
28.100 Ft | K15 120/150 | NCULEGRK1580336 | (1) | |
32.530 Ft | K12 80/+ SPIRÁL | NCULEGRK12SP336 | (2) | |
32.530 Ft | K12 80/+ 3 GÖMB | NCULEGRK123G336 | (6) | |
33.500 Ft | K25 150/175 | NCULEGRK2590361 | (1) | |
36.960 Ft | K15 100/120 3 GÖMB | NCULEGRK153G336 | (6) | |
36.960 Ft | K15 100/120 POMPON | NCULEGRK15PO336 | (2) | |
43.250 Ft | K30 80/100 KÚP | NCULEGRK30KU43I | (1) | |
43.810 Ft | K15 120/140 3 GÖMB | NCULEGRK15GG336 | (3) | |
44.360 Ft | K25 120/140 3 GÖMB | NCULEGRK253G336 | (3) | |
44.360 Ft | K18 125/150 3 GÖMB | NCULEGRK183G320 | (5) | |
44.360 Ft | K18 120/140 POMPON | NCULEGRK18PO336 | (3) | |
44.360 Ft | K25 120/140 SPIRÁL | NCULEGRK25SP336 | (5) | |
46.130 Ft | K18/20 D40/50 T1/2 | NCULEGRK18T8336 | (3) | |
46.130 Ft | K25 D20/30 T1/2 | NCULEGRK25KT336 | (1) | |
47.320 Ft | K30 200/+ | NCULEGRK30B2336 | (5) | |
51.750 Ft | K25 150/175 POMPON | NCULEGRK25PO336 | (3) | |
51.750 Ft | K25 150/175 SPIRÁL | NCULEGRK25SQ336 | (6) | |
61.320 Ft | K30 175/200 POMPON | NCULEGRK30PP336 | (2) | |
65.710 Ft | K30 130 CM POMPON | NCULEGRK30PO43I | (1) | |
65.710 Ft | K35 140 CM 3 GÖMB | NCULEGRK353G43I | (4) | |
66.530 Ft | K30 170/+ POMPON | NCULEGRK30P2336 | (5) | |
66.530 Ft | K30 175/+ SPIRÁL | NCULEGRK30SP336 | (5) | |
124.100 Ft | K110 300/+ | NCULEGRK110D336 | (1) | |
124.100 Ft | K110 300/325 | NCULEGRK1101336 | (4) | |
125.670 Ft | K70 300/350 | NCULEGRK70D4336 | (1) | |
131.120 Ft | K65 200x130 SPALIER | NCULEGRK65SP43I | (1) | |
222.880 Ft | K35 KAPU | NCULEGRK35KA334 | (2) | |
288.280 Ft | K230 300/350 KÚP | NCULEGRK230K358 | (2) | |
345.930 Ft | K230 300/320 SPIRÁL | NCULEGRK230S358 | (1) |
Kapcsolódó termékek
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII / LEYLANDI CIPRUS
Cupressocyparis Leylandii 'Blue Jeans'
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII / LEYLANDI CIPRUS
Cupressocyparis Leylandii 'Fastigiata'
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII / LEYLANDI CIPRUS
Cupressocyparis Leylandii 'Castlewellan Gold'
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII / LEYLANDI CIPRUS
Cupressocyparis Leylandii 'Vito'