Kiválóan alkalmas örökzöld sövénynek. Ha gyors növekedésű sövényt szeretnénk, akkor biztosan jó választás a babérmeggy ezen fajtája. Fiatal korában célszerű évente kétszer metszeni, hogy jobban sűrűsödjön de nyíratlanul is dekoratív növény. Oszloposan növő, kifejlett magassága 3 m.
Méret | DL 2xi 200/225, FL 100/125, FL 125/150, FL 150/175, FL 175/200 EXTRA, FL 2xi 100/125, FL 2xi 100/125 !AKCIÓ!, FL 2xi 125/150, FL 2xi 125/150 !AKCIÓ!, FL 2xi 150/175, FL 2xi 150/175 RENDELÉSRE, FL 2xi 175/200, FL 2xi 80/100 !AKCIÓ!, K15 80/+ !AKCIÓ!, K2, K25 175/200, K3 50/60, K30 120/150, K35 8/10 MT, K5 100 CM, K5 100/125, K5 100/125 (2024), K5 60/80, K5 80/100, K5,6 80/100, K7,5 80/+ |
---|
PRUNUS LAUROCERASUS ‘GENOLIA’
Ár | Méret | Cikkszám | Elérhető db | |
---|---|---|---|---|
3.010 Ft | K5 60/80 | NPRLAGEK0550322 | (1) | |
5.740 Ft | K3 50/60 | NPRLAGEK0350345 | (14) | |
8.410 Ft | K5 100/125 | NPRLAGEK0570322 | (1) | |
9.800 Ft | K15 80/+ !AKCIÓ! | NPRLAGEK1500005 | (1) | |
10.140 Ft | K5 100 CM | NPRLAGEK0577322 | (2) | |
11.120 Ft | K5 100/125 (2024) | NPRLAGEK0574322 | (1) | |
11.810 Ft | K7,5 80/+ | NPRLAGEK0740008 | (42) | |
17.520 Ft | FL 2xi 175/200 | NPRLAGEFLA00005 | (3) | |
26.780 Ft | FL 2xi 100/125 | NPRLAGEDL700005 | (30) | |
30.600 Ft | FL 125/150 | NPRLAGEFL000008 | (2) | |
33.060 Ft | FL 2xi 125/150 | NPRLAGEDL800005 | (12) | |
36.060 Ft | FL 150/175 | NPRLAGEFL100008 | (1) | |
39.610 Ft | FL 2xi 150/175 | NPRLAGEDL900005 | (45) | |
39.610 Ft | FL 2xi 150/175 RENDELÉSRE | NPRLAGEDL9R0005 | (16) | |
40.700 Ft | K25 175/200 | NPRLAGEK25A0345 | (1) | |
46.430 Ft | FL 2xi 175/200 | NPRLAGEDLA00005 | (4) | |
57.360 Ft | FL 175/200 EXTRA | NPRLAGEFLA00329 | (1) | |
64.190 Ft | K35 8/10 MT | NPRLAGEK35TF006 | (5) |
Kapcsolódó termékek
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
Prunus Laurocerasus 'Green Torch'
Elfogyott
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
4.790 Ft
Prunus Laurocerasus 'Cippora'
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
10.390 Ft – 17.490 Ft
Prunus Laurocerasus 'Etna'