Napjaink egyik legnépszerűbb sövényalkotó növénye a babérmeggy. A Novita nyírás nélkül 3-4 méterre nő. Levelei szélesek, fényesek. Gyors növekedésű (évi 30-50cm) sűrű ágrendszert hoz létre. Javasolt ültetési távolság sövényként: 60-80cm.
Méret | DL 175/200, FL 150/175, K 120×120 SPALIER T2M 10/12, K10 100+, K10 120/140, K10 60/80, K10 80/100, K10 80/100 PL, K10,5 TM, K12 80/100 PL, K12 T1/2, K15 125/150, K18 120/150, K18 T1/2 (2021), K18/20 D50/60 T1/2, K2, K2 30/40, K2 40/60, K25 125/150, K25 150/+, K3, K3 30/40, K3 40/50 (2024), K3 40/60, K3 50/60, K3 60/80, K30 150/170, K30 150/175, K30 T70, K35 12/14 T200 SPALIER 120×120, K35 200/+, K4, K4 60/80, K45 KAPU, K5, K5 40/60, K5 40/60 (2024), K5 60/80, K5 80/100, K5 VISSZAVÁGOTT, K5,6 80/100, K50 175/+, K50 175/200, K60 150/200 TÖBBTÖRZSES, TÁLBAN !AKC, K7 60/80 PL, K7,5, K7,5 120/+, K7,5 120/130, K7,5 60/+, K7.5 80/100, K9 100/+, K9 100/125, K9 60/80, K9 80/100 |
---|
PRUNUS LAUROCERASUS ‘NOVITA’
Ár | Méret | Cikkszám | Elérhető db | |
---|---|---|---|---|
2.390 Ft | K2 30/40 | NPRLANOK0230008 | (30) | |
3.090 Ft | K3 | NPRLANOK0300008 | (19) | |
3.390 Ft | K2 30/40 | NPRLANOK0230007 | (24) | |
3.560 Ft | K4 | NPRLANOK0400008 | (10) | |
3.560 Ft | K2 30/40 | NPRLANOK0200089 | (21) | |
3.950 Ft | K3 | NPRLANOK0300344 | (2) | |
4.340 Ft | K3 | NPRLANOK030047I | (1) | |
4.790 Ft | K3 30/40 | NPRLANOK0300010 | (4) | |
5.200 Ft | K7,5 60/+ | NPRLANOK0750369 | (13) | |
5.450 Ft | K5 VISSZAVÁGOTT | NPRLANOK059047I | (31) | |
5.700 Ft | K5 60/80 | NPRLANOK0577322 | (3) | |
5.740 Ft | K3 60/80 | NPRLANOK0340345 | (27) | |
5.990 Ft | K5 80/100 | NPRLANOK0580322 | (2) | |
6.130 Ft | K9 80/100 | NPRLANOK0962336 | (3) | |
6.830 Ft | K5 | NPRLANOK0500034 | (1) | |
7.220 Ft | K3 | NPRLANOK030043I | (1) | |
7.380 Ft | K7,5 | NPRLANOK0700366 | (19) | |
8.800 Ft | K10 60/80 | NPRLANOK1050008 | (1) | |
9.290 Ft | K5 80/100 | NPRLANOK0580345 | (49) | |
10.350 Ft | K9 60/80 | NPRLANOK095051I | (1) | |
10.800 Ft | K7.5 80/100 | NPRLANOK0880345 | (2) | |
10.930 Ft | K7,5 120/+ | NPRLANOK0760007 | (36) | |
11.630 Ft | K9 100/+ | NPRLANOK099051I | (2) | |
13.390 Ft | K25 125/150 | NPRLANOK2580054 | (1) | |
14.180 Ft | K30 T70 | NPRLANOK3058336 | (3) | |
15.780 Ft | K12 80/100 PL | NPRLANOK1290344 | (2) | |
21.520 Ft | fl-125-150-6 | NPRLANOFL280008 | (8) | |
25.130 Ft | K18 T1/2 (2021) | NPRLANOK18T250I | (4) | |
28.780 Ft | K18 120/150 | NPRLANOK1880336 | (13) | |
32.780 Ft | K10,5 TM | NPRLANOK106T005 | (12) | |
33.360 Ft | K12 T1/2 | NPRLANOK12KT50I | (1) | |
36.610 Ft | K25 125/150 | NPRLANOK2580345 | (2) | |
41.520 Ft | K50 175/200 | NPRLANOK50A0345 | (6) | |
46.730 Ft | K30 150/175 | NPRLANOK309043I | (3) | |
50.270 Ft | K30 150/170 | NPRLANOK3090336 | (2) | |
51.360 Ft | K50 175/+ | NPRLANOK50A0371 | (3) | |
54.090 Ft | DL 175/200 | NPRLANODLA00371 | (3) | |
61.060 Ft | K18/20 D50/60 T1/2 | NPRLANOK18KT50I | (1) | |
61.570 Ft | K60 150/200 TÖBBTÖRZSES, TÁLBAN !AKC | NPRLANOK609643I | (1) | |
64.870 Ft | K35 200/+ | NPRLANOK35B651I | (1) | |
214.360 Ft | K35 12/14 T200 SPALIER 120x120 | NPRLANOK35TR43I | (1) |
Kapcsolódó termékek
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
Prunus Laurocerasus 'Green Torch'
Elfogyott
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
Prunus Laurocerasus 'Mano'
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
Prunus Laurocerasus 'Herbergii'
PRUNUS LAUROCERASUS / BABÉRMEGGY
Prunus Laurocerasus 'Antonius'